行情搜索

請選擇行情種類
請選擇周期

站點導航

您所在國家/地區與您當前查看的國家/地區不一致。 是否跳到您所在國家的地址?

南儲華東
📊

Chart loading...

日期 最低價 最高價 平均價 漲跌
02/04 ¥ 23740 ¥ 23780 ¥ 23760 460
02/03 ¥ 23280 ¥ 23320 ¥ 23300 410
02/02 ¥ 23690 ¥ 23730 ¥ 23710 950
01/30 ¥ 24640 ¥ 24680 ¥ 24660 190
01/29 ¥ 24830 ¥ 24870 ¥ 24850 600
01/28 ¥ 24230 ¥ 24270 ¥ 24250 390
01/27 ¥ 23840 ¥ 23880 ¥ 23860 160
01/26 ¥ 24000 ¥ 24040 ¥ 24020 90
01/23 ¥ 24090 ¥ 24130 ¥ 24110 370
01/22 ¥ 23720 ¥ 23760 ¥ 23740 30
01/21 ¥ 23690 ¥ 23730 ¥ 23710 30
01/20 ¥ 23660 ¥ 23700 ¥ 23680 190
01/19 ¥ 23850 ¥ 23890 ¥ 23870 160
01/16 ¥ 24010 ¥ 24050 ¥ 24030 160
01/15 ¥ 24170 ¥ 24210 ¥ 24190 480
01/14 ¥ 24650 ¥ 24690 ¥ 24670 380
01/13 ¥ 24270 ¥ 24310 ¥ 24290 40
01/12 ¥ 24310 ¥ 24350 ¥ 24330 290
01/09 ¥ 24020 ¥ 24060 ¥ 24040 30
01/08 ¥ 23990 ¥ 24030 ¥ 24010 130
01/07 ¥ 24120 ¥ 24160 ¥ 24140 230
01/06 ¥ 23890 ¥ 23930 ¥ 23910 600
累計均值 ¥ 24031 ¥ 24071 ¥ 24051 -